| Annealed Spring Steel | |||
|---|---|---|---|
| ASTM A684 | |||
| Alloy | C 1050 | C 1074/1075 | C 1095 |
| Temper | Annealed | Annealed | Annealed |
| Gauge | |||
| 0.010 | X | X | X |
| 0.012 | X | X | |
| 0.015 | X | X | X |
| 0.016 | X | X | |
| 0.018 | X | X | X |
| 0.020 | X | X | X |
| 0.022 | X | X | |
| 0.025 | X | X | X |
| 0.028 | X | ||
| 0.030 | X | X | X |
| 0.032 | X | X | X |
| 0.035 | X | X | X |
| 0.040 | X | ||
| 0.042 | X | X | X |
| 0.048 | X | X | X |
| 0.050 | X | X | X |
| 0.060 | X | X | X |
| 0.062 | X | X | X |
| 0.072 | X | X | |
| 0.074 | X | ||
| 0.078 | X | X | |
| 0.081 | X | ||
| 0.083 | X | X | |
| 0.090 | X | ||
| 0.093 | X | X | |
| 0.095 | X | X | |
| 0.104 | X | X | |
| 0.109 | X | ||
| 0.119 | X | X | |
| 0.125 | X | X | |
| 0.134 | X | X | |
| 0.187 | X | X | |

