| Tempered Spring Steel Stock Items | ||
|---|---|---|
| ASTM A684 | ||
| Alloy | 1095 Blue Tempered & Polished | 1075 Scaleless Blue Tempered |
| Gauge | ||
| 0.002 | ||
| 0.003 | ||
| 0.004 | X | |
| 0.005 | X | |
| 0.006 | X | |
| 0.007 | X | |
| 0.008 | X | |
| 0.010 | X | X |
| 0.012 | X | X |
| 0.014 | ||
| 0.015 | X | X |
| 0.016 | X | X |
| 0.018 | X | X |
| 0.020 | X | X |
| 0.025 | X | X |
| 0.028 | X | X |
| 0.030 | X | X |
| 0.032 | X | X |
| 0.035 | X | X |
| 0.042 | X | X |
| 0.050 | X | X |
| 0.062 | X | |

